服务理念
服务网络
设备知识
 
 
  首页 >> 客户服务 >> 设备知识
 
常用筛网目数与粒径对照表
来源:中航博瑞(北京)科技发展有限公司 | 发布时间:2019-9-19 19:11:18 | 浏览次数:
 
目数(mesh) 微米(μm) 目数(mesh) 微米(μm) 目数(mesh) 微米(μm)
2 8000 45 325 180 80
3 6700 48 300 200 75
4 4750 50 270 230 62
5 4000 60 250 240 61
6 3350 65 230 250 58
7 2800 70 212 270 53
8 2360 80 180 300 48
10 1700 90 160 325 45
12 1400 42 355 400 38
14 1180 100 150 500 25
16 1000 115 125 600 23
18 880 120 120 800 18
20 830 125 115 1000 13
24 700 130 113 1340 10
28 600 140 109 2000 6.5
30 550 150 106 5000 2.6
32 500 160 96 8000 1.6
35 425 170 90 10000 1.3
40 380 175 86
 
上一篇:通用喷砂工艺耗材
下一篇:抛丸与喷砂的区别
 
 
北京市朝阳区东四环南路53号院   18901322252   COPYRIGHT©2014中航博瑞(北京)科技发展有限公司版权所有 京ICP备18039133号